Nyheter/Reportage

Elsa och Lucas i topp

För andra året i rad toppar Lucas som det mest populära namnet bland pojkarna. Elsa tar sig från en tredjeplats i fjol till första enligt Statistiska centralbyrån. I Västernorrland toppar Maja och Elias.

Det blev 850 flickor som fick namnet Elsa och 860 med namnen Lucas under förra året.

Tio i topp-listan för 2014 (2013 inom parentes)

Flickor:

1. Elsa, 850 barn (3)

2. Alice, 806 (1)

3. Maja, 732 (2)

4. Agnes, 673 (11)

5. Lilly, 646 (12)

6. Olivia, 626 (8)

7. Julia, 610 (5)

8. Ebba, 603 (6)

9. Linnea, 594 (17)

10. Molly, 579 (15)

Pojkar:

1. Lucas, 860 (1)

2. William, 851 (2)

3. Oscar, 805 (3)

4. Oliver, 754 (4)

5. Liam, 728 (7)

6. Elias, 721 (10)

7. Hugo, 696 (5)

8. Vincent, 641 (13)

9. Charlie, 634 (6)

10. Alexander, 630 (8)

 

Publicerat